准考证号 | 性别 | 笔试分 |
20230003 | 女 | 30.00 |
20230004 | 女 | 34.00 |
20230005 | 男 | 61.00 |
20230006 | 男 | 28.00 |
20230007 | 男 | 75.00 |
20230009 | 女 | 64.00 |
20230012 | 男 | 64.00 |
20230015 | 男 | 52.00 |
20230019 | 女 | 81.00 |
20230020 | 女 | 61.00 |
20230022 | 男 | 81.00 |
20230024 | 男 | 79.00 |
20230027 | 女 | 63.00 |
20230028 | 女 | 82.00 |
20230029 | 女 | 85.00 |
20230030 | 女 | 67.00 |
20230031 | 女 | 65.00 |
20230032 | 女 | 缺考 |
20230034 | 男 | 88.00 |
20230035 | 男 | 44.00 |
20230036 | 男 | 61.00 |
20230037 | 男 | 78.00 |
20230038 | 男 | 72.00 |
20230039 | 女 | 52.00 |
20230040 | 男 | 67.00 |
20230041 | 女 | 68.00 |
20230042 | 女 | 54.00 |
20230043 | 女 | 62.00 |
20230044 | 女 | 74.00 |
20230045 | 男 | 96.00 |
20230046 | 男 | 57.00 |
20230047 | 男 | 71.00 |
20230050 | 男 | 47.00 |
20230051 | 男 | 39.00 |
20230052 | 女 | 25.00 |
20230054 | 女 | 46.00 |
20230055 | 女 | 56.00 |
20230056 | 女 | 53.00 |
20230057 | 女 |
30.00 |
20230060 | 女 | 39.00 |
20230061 | 女 | 62.00 |
20230064 | 女 | 69.00 |
20230065 | 女 | 60.00 |
20230066 | 女 | 24.00 |
20230067 | 女 | 46.00 |
20230069 | 女 | 67.00 |
20230070 | 女 | 50.00 |
20230071 | 女 | 53.00 |
20230072 | 女 | 56.00 |
20230073 | 女 | 68.00 |
20230074 | 女 | 37.00 |
20230076 | 女 | 56.00 |
20230078 | 女 | 44.00 |
20230081 | 女 | 90.00 |
20230083 | 女 | 83.00 |
20230084 | 女 | 65.00 |
20230085 | 女 | 52.00 |
20230086 | 女 | 76.00 |
20230088 | 女 | 37.00 |
20230089 | 女 | 69.00 |
20230090 | 女 | 80.00 |
20230091 | 女 | 58.50 |